Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,1–23,8 | 428 тыс. | 9,4–11 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–43,3 | 311 тыс. | 11,2–18,8 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–70 | 269 тыс. | 14,3–25 млн ₽ |
3-комн. | 74,3–94,1 | 298 тыс. | 24–31 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 99,4–103,2 | 265 тыс. | 26–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 71,9 | 295 тыс. | 21 млн ₽ |
4+-комн. | 86,3 | 295 тыс. | 25–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,7–34 | 337 тыс. | 10,1–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 37,2–44 | 329 тыс. | 12,4–17,4 млн ₽ |
3-комн. | 57,2–70,6 | 299 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 32,6–34,6 | 462 тыс. | 16–17,4 млн ₽ |
1-комн. | 37,6 | 485 тыс. | 18,3–19,3 млн ₽ |
2-комн. | 38–47,2 | 437 тыс. | 16,9–22 млн ₽ |
3-комн. | 53,5–68,6 | 420 тыс. | 22–30 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,5–39,7 | 444 тыс. | 11,8–19,9 млн ₽ |
2-комн. | 40,5–67,7 | 432 тыс. | 18,5–38 млн ₽ |
3-комн. | 59,9–105 | 425 тыс. | 26–63 млн ₽ |
4+-комн. | 85,2–125,4 | 427 тыс. | 40–83 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,8–40,4 | 570 тыс. | 15,4–26 млн ₽ |
1-комн. | 37,3–69,6 | 466 тыс. | 21–37 млн ₽ |
2-комн. | 69,8–78,6 | 474 тыс. | 36–47 млн ₽ |