Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 62,8–68,4 | 175 тыс. | 11,9–13,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,7–68,2 | 241 тыс. | 13,2–18,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 48–82 | 199 тыс. | 11,7–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 52,2–116,4 | 196 тыс. | 12,8–25 млн ₽ |
4+-комн. | 82,8–121,3 | 224 тыс. | 18,7–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,4–64 | 187 тыс. | 8,1–17,1 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–78,6 | 187 тыс. | 11,3–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–66,5 | 147 тыс. | 8,5–12,6 млн ₽ |
3-комн. | 68,8–81,4 | 135 тыс. | 10,7–16,5 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 33,9–63,1 | 162 тыс. | 6,6–15,6 млн ₽ |
3-комн. | 49,2–89,2 | 151 тыс. | 9–17,9 млн ₽ |
4+-комн. | 67,3–121,2 | 166 тыс. | 11,9–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,3–73,5 | 179 тыс. | 10,4–18,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,7–81,5 | 215 тыс. | 10–17,6 млн ₽ |
3-комн. | 58,2–90,4 | 213 тыс. | 12,5–19,8 млн ₽ |