Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27–34 | 214 тыс. | 6,1–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 42–44 | 218 тыс. | 9,1–9,6 млн ₽ |
2-комн. | 63–68 | 175 тыс. | 11,9–13,4 млн ₽ |
3-комн. | 83–84 | 188 тыс. | 15,7–16,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23–30 | 227 тыс. | 5,9–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 35–39 | 226 тыс. | 8,5–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 37–64 | 187 тыс. | 8,7–17,1 млн ₽ |
3-комн. | 65–73 | 216 тыс. | 14–20 млн ₽ |
4+-комн. | 114 | 215 тыс. | 25–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22–26 | 222 тыс. | 5,2–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 33–49 | 177 тыс. | 6,9–9,6 млн ₽ |
2-комн. | 52–60 | 182 тыс. | 10,4–12 млн ₽ |
3-комн. | 67–78 | 183 тыс. | 12,5–14,8 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28–29 | 213 тыс. | 6–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 34–44 | 174 тыс. | 6,3–11,4 млн ₽ |
2-комн. | 38–55 | 169 тыс. | 7,1–11,9 млн ₽ |
3-комн. | 54–74 | 169 тыс. | 9,7–14,8 млн ₽ |
4+-комн. | 78 | 177 тыс. | 13,8–14,9 млн ₽ |