Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–37,3 | 439 тыс. | 14,4–18,5 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–58,8 | 414 тыс. | 17,9–30 млн ₽ |
2-комн. | 55,5–88,1 | 407 тыс. | 23–44 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–134,7 | 436 тыс. | 30–67 млн ₽ |
своб. план | 79 | 490 тыс. | 39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 31,4–33,2 | 624 тыс. | 19,6–21 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–59,7 | 484 тыс. | 24–33 млн ₽ |
2-комн. | 43,2–81 | 427 тыс. | 24–59 млн ₽ |
3-комн. | 80,3–187,6 | 428 тыс. | 39–106 млн ₽ |
4+-комн. | 110,9–253,2 | 435 тыс. | 51–134 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,5–59,3 | 513 тыс. | 24–34 млн ₽ |
2-комн. | 45,6–92,9 | 457 тыс. | 27–52 млн ₽ |
3-комн. | 66,7–139,1 | 430 тыс. | 34–81 млн ₽ |
4+-комн. | 91,8–416,9 | 464 тыс. | 48–369 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–47,9 | 539 тыс. | 23–33 млн ₽ |
2-комн. | 46,5–93 | 385 тыс. | 27–48 млн ₽ |
3-комн. | 96,3–127,8 | 440 тыс. | 47–73 млн ₽ |
4+-комн. | 100,8–202,5 | 483 тыс. | 54–100 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–37,3 | 439 тыс. | 14,4–18,5 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–58,8 | 414 тыс. | 17,9–30 млн ₽ |
2-комн. | 55,5–88,1 | 407 тыс. | 23–44 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–134,7 | 436 тыс. | 30–67 млн ₽ |
своб. план | 79 | 490 тыс. | 39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23–40 | 604 тыс. | 13,9 млн ₽ |
1-комн. | 57–58 | 335 тыс. | 19,1 млн ₽ |
2-комн. | 58–85 | 448 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 78–103 | 423 тыс. | 33 млн ₽ |
4+-комн. | 101 | 416 тыс. | 42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,3 | 652 тыс. | 26 млн ₽ |
2-комн. | 57,1–68,1 | 423 тыс. | 25–39 млн ₽ |
3-комн. | 72,1–101,2 | 405 тыс. | 30–59 млн ₽ |
4+-комн. | 92,7–162,2 | 434 тыс. | 49–77 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,2–76,8 | 418 тыс. | 11,2–41 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–74,5 | 403 тыс. | 20–43 млн ₽ |
2-комн. | 59,3–113,5 | 436 тыс. | 35–56 млн ₽ |
3-комн. | 81,3–126,8 | 423 тыс. | 37–91 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 32,4–33,8 | 651 тыс. | 21–22 млн ₽ |
2-комн. | 56,9–98,3 | 456 тыс. | 30–50 млн ₽ |
3-комн. | 63–105,6 | 449 тыс. | 33–62 млн ₽ |
4+-комн. | 80,8–142,4 | 471 тыс. | 38–92 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27–53 | 563 тыс. | 15,2 млн ₽ |
1-комн. | 40 | 570 тыс. | 23 млн ₽ |
2-комн. | 40–78 | 465 тыс. | 19 млн ₽ |
3-комн. | 53–125 | 515 тыс. | 27 млн ₽ |
4+-комн. | 91–151 | 563 тыс. | 51 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 79,8–100,2 | 327 тыс. | 28–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28 | 685 тыс. | 19,2 млн ₽ |
2-комн. | 40 | 615 тыс. | 25 млн ₽ |
3-комн. | 59 | 528 тыс. | 31 млн ₽ |
4+-комн. | 83 | 453 тыс. | 38 млн ₽ |
В разделе сайта собраны все новостройки у метро Автозаводская МЦК от застройщика РКС Девелопмент. На текущий момент это 1 предложение по продаже жилой недвижимости Московского региона с комфортабельными квартирами по цене от 406 893 ₽ за м² до 406 893 ₽ за м²
В нашем каталоге вы легко найдете все варианты нового жилья от девелопера РКС Девелопмент в шаговой доступности от метро Автозаводская МЦК с актуальными предложениями квартир площадью 22 м² - 134.7 м². Удобная система фильтров позволяет указать при поиске количество комнат, желаемую стоимость недвижимости, срок сдачи и другие индивидуальные параметры. С инфраструктурой можно ознакомиться на интерактивной карте. Возможна сортировка по удаленности от метро.