Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,2–42,3 | 299 тыс. | 10,9–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 42–59,8 | 249 тыс. | 13,8–18,8 млн ₽ |
3-комн. | 62,8–84 | 202 тыс. | 16,9–23 млн ₽ |
4+-комн. | 62,8–110,1 | 189 тыс. | 15,7–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,6–23,8 | 266 тыс. | 5,8–6,5 млн ₽ |
1-комн. | 34,1–51,3 | 220 тыс. | 7,8–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–67,5 | 203 тыс. | 9,8–14,3 млн ₽ |
своб. план | 65,9–67,5 | 210 тыс. | 14,1–14,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,3–29,6 | 250 тыс. | 5,8–8,6 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–40,3 | 230 тыс. | 7,7–11,1 млн ₽ |
2-комн. | 42,4–61,3 | 209 тыс. | 10,3–14,9 млн ₽ |
3-комн. | 62–102,6 | 186 тыс. | 13,3–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–42,5 | 296 тыс. | 9,1–13,6 млн ₽ |
2-комн. | 53,8–59,4 | 284 тыс. | 15,9–19,1 млн ₽ |
3-комн. | 77,1–82,3 | 301 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,5–29,3 | 299 тыс. | 8,1–10 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–43,9 | 280 тыс. | 10,5–14,6 млн ₽ |
2-комн. | 56,1–65 | 265 тыс. | 15,3–19,9 млн ₽ |
3-комн. | 70,7–80,7 | 259 тыс. | 21–24 млн ₽ |
2 предложения – самая актуальная база, поспешите купить новостройки на на Ленинградском шоссе от застройщика СМУ-2 в Московской области на портале Avaho! Планировки от не указано до не указано. Мы поможем подыскать новые дома на на Ленинградском шоссе от застройщика СМУ-2, объявления – по ценам от не указано до не указано рублей. Выбирайте подходящие варианты и обращайтесь за консультациями к нашим квалифицированным специалистам.
Для быстрого поиска предложений можно использовать фильтрацию по настраиваемым параметрам. Укажите интересующие критерии – и система отсортирует объекты по размерам, стоимости новостроек на на Ленинградском шоссе от застройщика СМУ-2 в Московской области, количеству комнат, расположению.