Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27,9–42,2 | 304 тыс. | 10,6–14,5 млн ₽ |
2-комн. | 42–59,8 | 242 тыс. | 13,8–18,6 млн ₽ |
3-комн. | 62,8–84 | 195 тыс. | 15,9–23 млн ₽ |
4+-комн. | 62,9–101,3 | 185 тыс. | 15,5–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,8–23,8 | 266 тыс. | 5,7–6,5 млн ₽ |
1-комн. | 34–51,3 | 220 тыс. | 7,8–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–67,5 | 202 тыс. | 9,8–14,3 млн ₽ |
своб. план | 65,9–67,5 | 210 тыс. | 14,1–14,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,3–29,6 | 250 тыс. | 5,8–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–40,3 | 237 тыс. | 7,9–10,9 млн ₽ |
2-комн. | 42,4–60,4 | 213 тыс. | 10,3–14,5 млн ₽ |
3-комн. | 62–79,4 | 192 тыс. | 13,6–16 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–42,5 | 296 тыс. | 9,1–13,6 млн ₽ |
2-комн. | 53,8–59,4 | 284 тыс. | 15,9–19,1 млн ₽ |
3-комн. | 77,1–82,3 | 301 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,5–29,3 | 299 тыс. | 8,1–10 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–43,9 | 280 тыс. | 10,5–14,6 млн ₽ |
2-комн. | 56,1–65 | 265 тыс. | 15,3–19,9 млн ₽ |
3-комн. | 70,7–80,7 | 259 тыс. | 21–24 млн ₽ |
1 предложение – самая актуальная база, поспешите купить новостройки на на Ленинградском шоссе от застройщика СБМ-Инвест в Московской области на портале Avaho! Планировки от не указано до не указано. Мы поможем подыскать новые дома на на Ленинградском шоссе от застройщика СБМ-Инвест, объявления – по ценам от не указано до не указано рублей. Выбирайте подходящие варианты и обращайтесь за консультациями к нашим квалифицированным специалистам.
Для быстрого поиска предложений можно использовать фильтрацию по настраиваемым параметрам. Укажите интересующие критерии – и система отсортирует объекты по размерам, стоимости новостроек на на Ленинградском шоссе от застройщика СБМ-Инвест в Московской области, количеству комнат, расположению.