Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,2–28,3 | 373 тыс. | 9,8–11,1 млн ₽ |
1-комн. | 34–42,2 | 322 тыс. | 11,8–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 42–61,4 | 239 тыс. | 14,1–23 млн ₽ |
3-комн. | 62,8–84,4 | 197 тыс. | 14,7–23 млн ₽ |
4+-комн. | 101,1–110,1 | 176 тыс. | 17,8–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,8–23,8 | 237 тыс. | 5–6,5 млн ₽ |
1-комн. | 34–51,3 | 200 тыс. | 7,3–11,6 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–67,5 | 205 тыс. | 10–14,5 млн ₽ |
своб. план | 65,9–67,5 | 213 тыс. | 14,2–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,3–29,6 | 227 тыс. | 5,5–7,5 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–40,3 | 213 тыс. | 7,2–12,9 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–61,4 | 202 тыс. | 9,9–15,1 млн ₽ |
3-комн. | 62–85,3 | 182 тыс. | 12,8–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,7–42,5 | 296 тыс. | 9,3–13,6 млн ₽ |
2-комн. | 53,8–59,4 | 287 тыс. | 16–19,3 млн ₽ |
3-комн. | 77,1–82,3 | 309 тыс. | 24–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,5–29,3 | 304 тыс. | 8,3–10,1 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–43,9 | 276 тыс. | 10,3–14,3 млн ₽ |
2-комн. | 56,1–65 | 253 тыс. | 14,6–19,9 млн ₽ |
3-комн. | 70,7–80,8 | 246 тыс. | 18,4–25 млн ₽ |
1 предложение – самая актуальная база, поспешите купить новостройки на на Ленинградском шоссе от застройщика RTD Group в Московской области на портале Avaho! Планировки от не указано до не указано. Мы поможем подыскать новые дома на на Ленинградском шоссе от застройщика RTD Group, объявления – по ценам от не указано до не указано рублей. Выбирайте подходящие варианты и обращайтесь за консультациями к нашим квалифицированным специалистам.
Для быстрого поиска предложений можно использовать фильтрацию по настраиваемым параметрам. Укажите интересующие критерии – и система отсортирует объекты по размерам, стоимости новостроек на на Ленинградском шоссе от застройщика RTD Group в Московской области, количеству комнат, расположению.