| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–35,9 | 311 тыс. | 9,4–15,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–39,9 | 367 тыс. | 12,6–17 млн ₽ |
| 2-комн. | 36–101,6 | 240 тыс. | 14,7–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,5–88,3 | 304 тыс. | 20–30 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,6–101,2 | 294 тыс. | 23–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–46,3 | 568 тыс. | 19–39 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,1–64,2 | 540 тыс. | 23–50 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–82,6 | 606 тыс. | 40–64 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–126,8 | 687 тыс. | 49–118 млн ₽ |
| своб. план | 65,6–76,8 | 565 тыс. | 38–49 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–41,3 | 405 тыс. | 12,3–17,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 369 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,6–78,6 | 324 тыс. | 16,5–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 329 тыс. | 18,7–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 423 тыс. | 38–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,8–38,9 | 425 тыс. | 12,1–19,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,5–51 | 432 тыс. | 16,1–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,9–82,7 | 314 тыс. | 17,5–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,4–97,9 | 305 тыс. | 22–38 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,5–174,9 | 243 тыс. | 26–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,1–27,6 | 543 тыс. | 13,6–16,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,5–39,3 | 453 тыс. | 17,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,4–53 | 360 тыс. | 18,4–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 63,3–94,8 | 331 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 4+-комн. | 81,2–98,9 | 316 тыс. | 27–43 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,9–30,2 | 760 тыс. | 19,9–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–48,9 | 677 тыс. | 26–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,8–74,8 | 617 тыс. | 35–54 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,6–149,5 | 680 тыс. | 57–105 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,3–113,7 | 653 тыс. | 70–94 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,5–63,3 | 373 тыс. | 15,1–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,2–129,6 | 370 тыс. | 21–49 млн ₽ |
| 3-комн. | 97–99,3 | 371 тыс. | 36–37 млн ₽ |
| своб. план | 82,8 | 386 тыс. | 32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–28,3 | 712 тыс. | 18,1–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–50,7 | 551 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,1–80,4 | 450 тыс. | 28–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–115,3 | 433 тыс. | 36–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 124,6–124,7 | 587 тыс. | 73–77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,9–25,3 | 727 тыс. | 18,2–19,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,6–47,8 | 588 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,9–73,2 | 514 тыс. | 31–41 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–97,6 | 471 тыс. | 39–51 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,9–30,2 | 239 тыс. | 6,8–9,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,2–44,2 | 226 тыс. | 8,1–12,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,3–63,5 | 222 тыс. | 11–16,8 млн ₽ |
| 3-комн. | 65–75 | 214 тыс. | 14,5–18,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,8–27,3 | 228 тыс. | 5,7–7,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,9–63,7 | 198 тыс. | 7,1–15,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,7–72,8 | 212 тыс. | 11,3–17,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–81,6 | 214 тыс. | 16,1–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,9–28,4 | 186 тыс. | 4,3–7,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,2–49,2 | 143 тыс. | 5,3–11,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,8–60,5 | 145 тыс. | 8–14,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 67–87,4 | 131 тыс. | 10,3–18,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,6–35 | 159 тыс. | 4,8–7 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,6–47,4 | 150 тыс. | 5,8–9,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,4–71 | 149 тыс. | 9–15,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–75,6 | 153 тыс. | 10,9–15,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,9–34 | 598 тыс. | 18,4–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–89,6 | 367 тыс. | 20–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,3–136,2 | 410 тыс. | 25–102 млн ₽ |
| 3-комн. | 73,7–132,9 | 368 тыс. | 32–83 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,9–185,4 | 360 тыс. | 38–100 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,3–27,1 | 193 тыс. | 4,5–8,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,7–48,7 | 150 тыс. | 5,8–15,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 48–61 | 157 тыс. | 8,7–18 млн ₽ |
| 3-комн. | 70–81,6 | 139 тыс. | 10,9–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,2–27,2 | 163 тыс. | 4,2–7 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,3–48,1 | 128 тыс. | 4,7–9,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,6–61,8 | 127 тыс. | 7,1–12,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–88,2 | 122 тыс. | 9,4–16,3 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–25,6 | 306 тыс. | 7,3–9 млн ₽ |
| 1-комн. | 24,8–77,5 | 169 тыс. | 5,7–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,9–65,1 | 248 тыс. | 12–19,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–77,4 | 254 тыс. | 18,5–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–29,8 | 253 тыс. | 6,7–8,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–45 | 227 тыс. | 8–11,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,8–70,7 | 198 тыс. | 10,3–16,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,5–88,1 | 192 тыс. | 12,9–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17,9–29,1 | 267 тыс. | 6,1–9,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,6–46,4 | 217 тыс. | 8,1–12,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,6–68,7 | 205 тыс. | 10,7–19,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,6–89,2 | 190 тыс. | 14–23 млн ₽ |
Воспользуйтесь базой недвижимости Avaho, чтобы найти новостройки от застройщика Ленинградская строительная компания по выгодной стоимости. В нашем каталоге представлено 0 предложений от строительной компании, позволяющих быстро подобрать комфортабельное жилье под любой бюджет и состав семьи.
Покупателям предлагаются квартиры в новостройке от застройщика Ленинградская строительная компания по цене от не указано до не указано рублей. Купить жилье просто – на сайте вы всегда сможете получить детальную информацию по жилым комплексам с описанием их технических характеристик, инфраструктуры, транспортной доступности. Актуальные предложения, фото и видео по каждому объекту помогут вам выбрать наиболее привлекательный вариант.