Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,9–38,2 | 220 тыс. | 5,3–9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–51,7 | 172 тыс. | 6,8–12 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–61,7 | 177 тыс. | 9,2–14,7 млн ₽ |
3-комн. | 62–81 | 151 тыс. | 12,2–16,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,6–42,1 | 202 тыс. | 6,2–11,1 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–53,9 | 195 тыс. | 7,2–12,7 млн ₽ |
2-комн. | 52–62 | 180 тыс. | 10,2–14,7 млн ₽ |
3-комн. | 71,1–81,6 | 174 тыс. | 13,5–17,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,3–36,6 | 269 тыс. | 6,1–11,8 млн ₽ |
1-комн. | 31,9–49,4 | 195 тыс. | 7,2–12,2 млн ₽ |
2-комн. | 52,3–69,8 | 181 тыс. | 9,6–16,6 млн ₽ |
3-комн. | 70,9–81,7 | 155 тыс. | 12,1–17,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,6–25,9 | 301 тыс. | 7,8–9,9 млн ₽ |
1-комн. | 34–51,1 | 226 тыс. | 8,9–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–66,1 | 200 тыс. | 11,7–14,2 млн ₽ |
3-комн. | 64,1 | 207 тыс. | 13,3–15,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 30,4–52,8 | 323 тыс. | 11,8–17,1 млн ₽ |
2-комн. | 47,9–68,4 | 265 тыс. | 15,7–19,1 млн ₽ |
3-комн. | 80,9–87,1 | 254 тыс. | 22–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,9 | 348 тыс. | 21 млн ₽ |
4 предложения – самая актуальная база, поспешите купить новостройки на на Киевском шоссе от застройщика Группа Самолет в Московской области на портале Avaho! Планировки от 21 м² до 81.7 м². Мы поможем подыскать новые дома на на Киевском шоссе от застройщика Группа Самолет, объявления – по ценам от 5,3 млн до 17,9 млн рублей. Выбирайте подходящие варианты и обращайтесь за консультациями к нашим квалифицированным специалистам.
Для быстрого поиска предложений можно использовать фильтрацию по настраиваемым параметрам. Укажите интересующие критерии – и система отсортирует объекты по размерам, стоимости новостроек на на Киевском шоссе от застройщика Группа Самолет в Московской области, количеству комнат, расположению.