| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,2–52,9 | 631 тыс. | 24–58 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,8–87,1 | 556 тыс. | 33–77 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,1–90,5 | 556 тыс. | 42–94 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 65,7–76,1 | 530 тыс. | 35–48 млн ₽ |
| 3-комн. | 73–91,6 | 523 тыс. | 41–55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 65,5–174,9 | 252 тыс. | 27–52 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 84,5–111,1 | 425 тыс. | 39–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 55,5–78,2 | 544 тыс. | 32–52 млн ₽ |
| 3-комн. | 59,4–86 | 551 тыс. | 33–53 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 92–194,4 | 345 тыс. | 32–74 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 67,2–95 | 653 тыс. | 45–65 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,4–90,1 | 655 тыс. | 51–62 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53–100,7 | 472 тыс. | 27–49 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,1–100 | 484 тыс. | 42–53 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 61–109,8 | 517 тыс. | 32–69 млн ₽ |
| 4+-комн. | 91,3–122,6 | 547 тыс. | 51–74 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 56,9–81,9 | 552 тыс. | 33–52 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,4–99,6 | 556 тыс. | 48–67 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 60,6–119,7 | 392 тыс. | 30–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 91,4–107,2 | 487 тыс. | 45–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 79,8–100,2 | 501 тыс. | 42–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 73,7–132,9 | 391 тыс. | 33–59 млн ₽ |
| 4+-комн. | 96,1–127 | 383 тыс. | 41–60 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 71,6–87,8 | 588 тыс. | 42–69 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 57,4–107,7 | 515 тыс. | 38–70 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,6–123,3 | 554 тыс. | 49–87 млн ₽ |