2,1–2,7 млн ₽
43–52 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студия | 54 | от 2,3 млн ₽ | ||
1-комн. | 41 | от 2,1 млн ₽ | ||
3-комн. | 59 | от 2,7 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
2,1–2,7 млн ₽
43–52 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | СФО Основа | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | чистовая | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 426 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик СФО Основа. Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Мошковский район |
Населенный пункт: | Октябрьский |
Адрес: | пос. Октябрьский, мкр. Светлый, ул. Лучезарная |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Французский квартал