7,5–28 млн ₽
134–167 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1-комн. | 53 | от 7,5 млн ₽ | ||
2-комн. | 76 | от 11 млн ₽ | ||
3-комн. | 108 | от 14,5 млн ₽ | ||
4+-комн. | 168 | от 28 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
7,5–28 млн ₽
134–167 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Сибирские Жилые Кварталы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | III кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | элит-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 6–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | чистовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Сибирские Жилые Кварталы. Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Адрес: | Новосибирск, Дачное ш., рядом с Заельцовским парком |
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Flora&Fauna