8,2–16,5 млн ₽
149–151 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
2-комн. | 55 | от 8,2 млн ₽ | ||
3-комн. | 68 | от 10,3 млн ₽ | ||
4+-комн. | 110 | от 16,5 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
8,2–16,5 млн ₽
149–151 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | СЗ Альфа (Новосибирская область) | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 435 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик СЗ Альфа (Новосибирская область). Всего объектов: 1. Cдано 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Улица: | улица Кирова, 11 |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Облака