2,4–8,2 млн ₽
84–115 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студия | 21 | от 2,4 млн ₽ | ||
1-комн. | 35 | от 3,7 млн ₽ | ||
2-комн. | 53 | от 4,5 млн ₽ | ||
3-комн. | 65 | от 6,2 млн ₽ | ||
4+-комн. | 90 | от 8,2 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
2,4–8,2 млн ₽
84–115 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | КПД-Газстрой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 9–18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик КПД-Газстрой. Всего объектов: 2. Cдано 1, строится 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Улица: | улица Титова |
Адрес: | ул. Титова, ул. Спортивная, ул. Забалуева |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Чистая Слобода