3,5–6,7 млн ₽
72–87 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | Цена | м2 | ||
---|---|---|---|---|
1-комн. | от 3,5 млн ₽ | 40 | ||
2-комн. | от 4,2 млн ₽ | 58 | ||
3-комн. | от 6,7 млн ₽ | 80 | ||
указаны ориентировочные цены |
3,5–6,7 млн ₽
72–87 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | АНГ-Холдинг | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 18–19 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Кама, 50 м | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 27.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 186 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик АНГ-Холдинг . Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Регион: | Татарстан республика |
Район: | Набережные Челны городской округ |
Населенный пункт: | Набережные Челны |
Улица: | Набережночелнинский проспект, 17А/25 |
Адрес: | Набережные Челны, пос. ЗЯБ, пр. Набережночелнинский |
Инфраструктура и генплан |
Отзывы о ЖК Междуречье