4,8–28 млн ₽
127–193 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 25 | от 4,8 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 58 | от 7,8 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 72 | от 10,4 млн ₽ | ||
| 4+-комн. | 224 | от 28 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
4,8–28 млн ₽
127–193 тыс. ₽ за квадратный метр
~15 млн ₽
~148 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2022 – 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ГК «Точно» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Литер 1, Литер 1.3, Литер 1.4, Литер 2, Литер 2.1-2.2, Литер 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 23–25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.66–2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Литер 1.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 205 (Литер 1.3), 880 (Литер 1), 205 (Литер 1.4), 836 (Литер 2), 4778 (Литер 2.1-2.2), 205 (Литер 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 18.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ГК «Точно», год основания 2013. Всего объектов: 15. Cдано 12, строится 3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Краснодарский край |
| Район: | Краснодар городской округ |
| Населенный пункт: | Краснодар |
| Улица: | улица имени Мачуги В.Н. |
Инфраструктура и генплан |
|
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Отзывы о ЖК Сказка Град