| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,3–26,8 | 742 тыс. | 15,1–28 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,7–41,8 | 560 тыс. | 21–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,5–72 | 361 тыс. | 21–51 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–93,4 | 420 тыс. | 30–63 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,3–108,2 | 397 тыс. | 41–79 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–25 | 439 тыс. | 9,9–15,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,7–40 | 381 тыс. | 13,1–18,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,9–101,6 | 248 тыс. | 15,4–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,8–88,2 | 318 тыс. | 21–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,6–101,3 | 310 тыс. | 23–43 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,1–38,9 | 471 тыс. | 12,9–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,5–51 | 447 тыс. | 17,7–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,9–82,7 | 326 тыс. | 18,1–32 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,4–97,9 | 316 тыс. | 23–40 млн ₽ |
| 4+-комн. | 66,3–174,9 | 252 тыс. | 27–52 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–25,7 | 463 тыс. | 10,3–16,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,4–39,5 | 379 тыс. | 13,9–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,9–64,7 | 293 тыс. | 18,3–32 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,4–61 | 311 тыс. | 18,9–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,4–30,1 | 760 тыс. | 21–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–46,4 | 697 тыс. | 28–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,8–75,8 | 622 тыс. | 36–54 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,6–148,2 | 696 тыс. | 58–104 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,2–113,3 | 653 тыс. | 70–87 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–28,3 | 632 тыс. | 16,4–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–50,7 | 498 тыс. | 19,6–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,1–80,1 | 450 тыс. | 26–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–118,6 | 493 тыс. | 35–68 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,9–34,1 | 607 тыс. | 18,1–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 33–89,6 | 367 тыс. | 20–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,3–142,7 | 392 тыс. | 25–106 млн ₽ |
| 3-комн. | 73,7–132,9 | 374 тыс. | 32–83 млн ₽ |
| 4+-комн. | 95,3–185,4 | 366 тыс. | 38–100 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17,7–32 | 586 тыс. | 15,6–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,6–46,3 | 465 тыс. | 19,2–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,1–76,8 | 438 тыс. | 27–46 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–82,8 | 552 тыс. | 40–57 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109,7–126,8 | 776 тыс. | 85–111 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–37,6 | 771 тыс. | 22–35 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,5–51,1 | 670 тыс. | 29–49 млн ₽ |
| 2-комн. | 58,2–91,5 | 578 тыс. | 38–85 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–147 | 546 тыс. | 48–352 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,5–539,6 | 544 тыс. | 62–1 457 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,5–37,5 | 641 тыс. | 18–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,5–64,7 | 540 тыс. | 22–42 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,2–91 | 497 тыс. | 31–55 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,7–100,4 | 527 тыс. | 40–69 млн ₽ |
| 4+-комн. | 99,4–107,2 | 560 тыс. | 58–60 млн ₽ |
| своб. план | 77,8–79,1 | 501 тыс. | 39–40 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–31,7 | 818 тыс. | 25–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,3–58,6 | 595 тыс. | 26–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,4–71,4 | 582 тыс. | 31–46 млн ₽ |
| 3-комн. | 57,4–107,7 | 535 тыс. | 39–76 млн ₽ |
| 4+-комн. | 77,9–115,4 | 545 тыс. | 49–87 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,1–41,3 | 411 тыс. | 12,5–18 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 372 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,9–78,6 | 328 тыс. | 17,6–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 332 тыс. | 19–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 419 тыс. | 38–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,1–31,5 | 932 тыс. | 23–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,2–53 | 633 тыс. | 21–42 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,3–87,1 | 578 тыс. | 31–57 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,1–120,9 | 541 тыс. | 43–94 млн ₽ |
| 4+-комн. | 101,1–135,6 | 598 тыс. | 64–100 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–35,7 | 616 тыс. | 18,1–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 526 тыс. | 22–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–85,8 | 455 тыс. | 31–44 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,8–116,9 | 478 тыс. | 37–60 млн ₽ |
| 4+-комн. | 105,8–106,4 | 482 тыс. | 51–58 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–29,9 | 777 тыс. | 19,5–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,1–51,6 | 583 тыс. | 21–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,9–80,9 | 521 тыс. | 30–57 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,2–132,8 | 510 тыс. | 42–86 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,6–132,2 | 530 тыс. | 54–99 млн ₽ |
| своб. план | 69,3–72,4 | 515 тыс. | 37–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,5–25,1 | 510 тыс. | 10,1–14,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,3–43,3 | 372 тыс. | 14,2–19,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,5–68,8 | 304 тыс. | 17,9–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 69–92,1 | 281 тыс. | 21–32 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,9–30 | 347 тыс. | 8–12,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,1–49,9 | 335 тыс. | 13,7–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–75,5 | 290 тыс. | 14–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–106,3 | 315 тыс. | 22–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,4–24,1 | 510 тыс. | 10,8–13,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,3–53,8 | 388 тыс. | 15,5–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,7–67,8 | 332 тыс. | 18,9–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,2–91,6 | 329 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–26 | 487 тыс. | 11,1–14,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–48,3 | 366 тыс. | 15,8–19,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,8–74,1 | 314 тыс. | 18–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,9–83,9 | 322 тыс. | 23–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,7–33,6 | 319 тыс. | 8,9–11,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,2–42,6 | 315 тыс. | 12,3–14,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,6–72,1 | 250 тыс. | 16,6–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,6–94,1 | 229 тыс. | 20–24 млн ₽ |
| 4+-комн. | 126,8 | 256 тыс. | 32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,9–36,9 | 721 тыс. | 17,9–35 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–37,7 | 698 тыс. | 23–45 млн ₽ |
| 2-комн. | 36,8–93,6 | 545 тыс. | 27–69 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,4–97,2 | 545 тыс. | 35–101 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,5–118,6 | 545 тыс. | 49–72 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,5–28,6 | 635 тыс. | 18,2–18,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,1–46,1 | 447 тыс. | 18,2–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 40,4–66 | 378 тыс. | 18,6–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 58,9–79,2 | 372 тыс. | 23–35 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,6–97,2 | 383 тыс. | 33–44 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26,3–34,4 | 766 тыс. | 21–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,2–50,8 | 649 тыс. | 27–45 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,2–71,3 | 599 тыс. | 38–63 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,5–118 | 540 тыс. | 47–90 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109,4–151,7 | 604 тыс. | 71–96 млн ₽ |