7,2–10 млн ₽
120–159 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 52 | от 7,2 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 59 | от 9,4 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 61 | от 8,2 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 83 | от 10 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
7,2–10 млн ₽
120–159 тыс. ₽ за квадратный метр
~7,8 млн ₽
~181 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2022 – 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | Брусника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Дом 3, Дом 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 9–19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухуровневые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассрочка: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 377 (Дом 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 27.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик Брусника. Всего объектов: 36. Cдано 23, строится 13. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Свердловская область |
| Район: | Екатеринбург городской округ |
| Населенный пункт: | Екатеринбург |
| Улица: | улица Гастелло |
| Адрес: | ул. Гастелло / ул. Дальневосточная |
| Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Шишимская горка