~6,3 млн ₽
~80 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 79 | от 6,3 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
~6,3 млн ₽
~80 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан | |||||||||||||||
| Застройщик: | Дельта-К | |||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||
| Этажей: | 25 | |||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая | |||||||||||||||
| Машиноместа: | надземный многоуровневый паркинг, автостоянка | |||||||||||||||
| Обновлено: | 01.11.2023 | |||||||||||||||
| Всего квартир: | 264 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||
|
Застройщик Дельта-К. Всего объектов: 1. Cдано 1. |
||||||||||||||||
| Регион: | Свердловская область |
| Район: | Екатеринбург городской округ |
| Населенный пункт: | Екатеринбург |
| Улица: | улица Просторная, 91 |
| Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Отзывы о ЖК Дельта