Вход
или войдите через:
Используя Avaho.ru,
вы соглашаетесь с условиями обслуживания
Регион: Москва и Московская область

Продажа коммерческой недвижимости у метро Павелецкая

33 068 112 ₽ Офис 74 м²
35 894 706 ₽ Офис 81 м²
36 028 223 ₽ Офис 82 м²
99 589 354 ₽ Офис 230 м²
116 618 596 ₽ Офис 265 м²
33 691 186 ₽ Офис 77 м²
53 070 821 ₽ Торговое помещение 79 м²
80 110 776 ₽ Торговое помещение 123 м²
84 804 840 ₽ Торговое помещение 107 м²
101 587 879 ₽ Торговое помещение 193 м²
155 578 018 ₽ Офис 353 м²
28 330 524 ₽ Офис 64 м²
124 804 828 ₽ Офис 284 м²
50 442 153 ₽ Офис 115 м²
66 063 694 ₽ Офис 146 м²
89 564 876 ₽ Офис 210 м²
33 452 815 ₽ Офис 76 м²
28 244 461 ₽ Офис 64 м²
124 434 470 ₽ Офис 284 м²
79 806 322 ₽ Офис 193 м²
79 344 295 ₽ Офис 193 м²
51 984 903 ₽ Офис 126 м²
36 513 845 ₽ Офис 75 м²
35 034 143 ₽ Офис 74 м²

База коммерческой недвижимости сайта Avaho.ru содержит 37 предложений, предлагающих к продаже нежилые помещения около метро Павелецкая. Продуманная система фильтрации поможет быстро подыскать подходящие объявления среди большого количества вариантов площадью от 53 м² до 353 м².

Чтобы сделать грамотный выбор, ознакомьтесь с карточками объектов, где содержится информация по их расположению, ценам, характеристикам. Купить необходимую коммерческую недвижимость у станции метро Павелецкая можно за сумму 24,6 млн–162,9 млн руб.