Вход
или войдите через:
Используя Avaho.ru,
вы соглашаетесь с условиями обслуживания
Регион: Москва и Московская область

Продажа коммерческой недвижимости в Москве

35 034 143 ₽ Офис 74 м²
33 812 058 ₽ Офис 74 м²
33 674 797 ₽ Офис 74 м²
33 068 112 ₽ Офис 74 м²
24 631 614 ₽ Офис 54 м²
24 585 574 ₽ Офис 53 м²
35 046 368 ₽ Помещение свободного назначения 152 м²
29 951 164 ₽ Помещение свободного назначения 105 м²
32 173 080 ₽ Помещение свободного назначения 114 м²
цена не указана Торговое помещение 66 м²
12 019 543 ₽ Офис 40 м²
46 432 216 ₽ Офис 159 м²
28 093 870 ₽ Офис 96 м²
36 429 978 ₽ Офис 126 м²
17 172 676 ₽ Офис 59 м²
21 043 260 ₽ Офис 72 м²
12 399 870 ₽ Офис 43 м²
29 180 928 ₽ Офис 103 м²
44 568 645 ₽ Офис 159 м²
13 581 189 ₽ Офис 47 м²
37 254 000 ₽ Офис 133 м²
14 647 950 ₽ Офис 50 м²
цена не указана Торговое помещение 301 м²
22 502 822 ₽ Помещение свободного назначения 70 м²